| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 2026-03 | 27 2026-03 | 28 2026-03 | 29 2026-03 | 30 2026-03 | 31 2026-03 | 1 2026-04 |
| 日付 | 03/27 (金) | 03/28 (土) | 03/29 (日) | 03/30 (月) | 03/31 (火) | 04/01 (水) | 04/02 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
チケット獲得後「open」欄より予約可能となります。
無料体験をご希望の方は先生へご連絡ください。
