日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日付 | 04/23 (水) | 04/24 (木) | 04/25 (金) | 04/26 (土) | 04/27 (日) | 04/28 (月) | 04/29 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | Close | Open | Open | Close | Open | - | Close |
10:00 | Close | Open | Open | Open | Open | - | Open |
11:00 | Close | Open | Open | Open | Open | - | Open |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | Close | Open | Open | Open | Open | - | Open |
14:00 | Close | Open | Open | Open | Open | - | Open |
15:00 | Close | Open | Open | Open | Open | - | Open |
16:00 | Close | Open | Open | Open | Open | - | Open |
17:00 | Close | Open | Open | Open | Open | - | Open |
18:00 | Close | Open | Open | Open | Open | - | Open |
19:00 | Close | Open | Open | Open | - | - | Open |
20:00 | Close | Open | Open | Open | Open | - | Open |
21:00 | Open | Open | Open | Open | Open | - | Open |
22:00 | Open | Open | Open | Open | Open | - | Open |
23:00 | Open | Open | Open | Open | Open | - | Open |
チケット獲得後「open」欄より予約可能となります。
無料体験をご希望の方はこちらからご連絡ください。