日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日付 | 12/06 (金) | 12/07 (土) | 12/08 (日) | 12/09 (月) | 12/10 (火) | 12/11 (水) | 12/12 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | Close | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
10:00 | Close | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
11:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
14:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
15:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
16:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
17:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
18:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
19:00 | Open | Close | - | Open | Open | Close | Open |
20:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
21:00 | Close | Open | Close | Open | Open | Open | Open |
22:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
23:00 | Open | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
チケット獲得後「open」欄より予約可能となります。
無料体験をご希望の方はこちらからご連絡ください。