日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日付 | 03/24 (金) | 03/25 (土) | 03/26 (日) | 03/27 (月) | 03/28 (火) | 03/29 (水) | 03/30 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | Close | - | - | Open | Open | Open | Open |
13:00 | Close | - | - | Open | Open | Open | Open |
14:00 | Close | - | - | Open | Open | Open | Open |
15:00 | Close | - | - | Open | Open | Open | Open |
16:00 | Open | - | - | Open | Open | Open | Open |
17:00 | Open | - | - | Open | Open | Open | Open |
18:00 | Open | - | - | Open | Open | Open | Open |
19:00 | Open | - | - | Open | Open | Open | Open |
20:00 | Open | - | - | Open | Open | Open | Open |
21:00 | Open | - | - | Open | Open | Open | Open |
22:00 | Open | - | - | Open | Open | Open | Open |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
チケット獲得後「open」欄より予約可能となります。
無料体験をご希望の方は先生へ連絡ください。