水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 2025-03 | 20 2025-03 | 21 2025-03 | 22 2025-03 | 23 2025-03 | 24 2025-03 | 25 2025-03 |
日付 | 03/19 (水) | 03/20 (木) | 03/21 (金) | 03/22 (土) | 03/23 (日) | 03/24 (月) | 03/25 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | - | - | Open | - | - |
08:00 | - | - | - | - | Open | - | - |
09:00 | - | - | - | - | Open | - | - |
10:00 | - | - | - | - | Open | - | - |
11:00 | Close | - | - | - | Open | Open | - |
12:00 | Close | - | - | - | Open | Open | - |
13:00 | Close | - | - | - | Open | Open | - |
14:00 | Close | - | - | - | Open | Open | - |
15:00 | Close | - | - | - | Open | Open | - |
16:00 | Close | - | - | - | Open | Open | - |
17:00 | Close | - | - | - | - | - | Open |
18:00 | Close | - | - | - | - | - | Open |
19:00 | Close | - | - | - | - | - | Open |
20:00 | Close | - | - | - | - | - | Open |
21:00 | Close | - | - | - | - | - | Open |
22:00 | Close | - | - | - | - | - | Open |
23:00 | Close | - | - | - | - | - | Open |
チケット獲得後「open」欄より予約可能となります。
無料体験をご希望の方は先生へご連絡ください。